国产三级在线播放_日韩AⅤ精品国内在线_亚洲国产成人手机在线观看_一本大道综合伊人精品热热 中文字幕亚洲无码亚洲色图_久久免费精品视频_欧美性爱在线播放网站_亚洲A在线V免费观看


微信咨詢

電話:15207736839 / 15207736839(同微信)
(1939260132)
客戶的滿意就是我們的服務(wù)標準!
客戶的滿意就是我們的服務(wù)標準!熱情、誠信、認真、快速。
專注:桂林公司注冊、年審、年檢、變更、注銷;注冊公司地址掛靠;桂林代理記賬、稅收籌劃、社保服務(wù); 桂林食品經(jīng)營許可、衛(wèi)生許可、建筑資質(zhì)、勞務(wù)派遣許可、醫(yī)療器械許可辦理。解決公司工商、稅務(wù)、社保疑難問題。
 
 
當前位置:首頁文章常見問題

問99:常見的會計科目有那些

   日期:2020-11-26     來源:廣澤財務(wù)    作者:龍萬卓    瀏覽:52    
核心提示:常見的會計科目有那些?
常見的會計科目有那些?

答:常見的會計科目有資產(chǎn)類,負債類,所有者權(quán)益類,成本類,收入類

資產(chǎn)類:1.現(xiàn)金2.銀行存款3.應(yīng)收賬款4.庫存商品5.固定資產(chǎn)6.預(yù)收賬款7.其他應(yīng)收款8.累計折舊9.應(yīng)收票據(jù)
負債類:1.應(yīng)付賬款2.預(yù)收賬款3.其他應(yīng)付款4.應(yīng)付股利5.應(yīng)付票據(jù)6,應(yīng)付職工薪酬7.應(yīng)交稅金8.應(yīng)付利息9,短期借款10.長期應(yīng)付款
 

分類

具體科目

一、資產(chǎn)類

1.1001 庫存現(xiàn)金 2 .1002 銀行存款  3 .1003 存放中央銀行款項;

4.1011 存放同業(yè)  5.1012 其他貨幣資金   6. 1021 結(jié)算備付金

7.1031 存出保證金 8 .1101 交易性金融資產(chǎn)  9 .1111 買入返售金融資產(chǎn)

10.1121 應(yīng)收票據(jù) 11.1122 應(yīng)收賬款  12. 1123 預(yù)付賬款

13.1131 應(yīng)收股利 14.1132 應(yīng)收利息  15. 1201 應(yīng)收代位追償款

16.1211 應(yīng)收分保賬款 17.1212 應(yīng)收分保合同準備金  18. 1221 其他應(yīng)收款

19.1231 壞賬準備 20.1301 貼現(xiàn)資產(chǎn)  21. 1302 拆出資金

22.1303 貸款 23.1304 貸款損失準備  24 .1311 代理兌付證券

25.1321 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) 26.1401 材料采購  27. 1402 在途物資

28.1403 原材料 29.1404 材料成本差異  30. 1405 庫存商品

31.1406 發(fā)出商品 32.1407 商品進銷差價  33. 1408 委托加工物資

34.1411 周轉(zhuǎn)材料 35.1421 消耗性生物資產(chǎn)  36. 1431 貴金屬

37.1441 抵債資產(chǎn) 38.1451 損余物資  39 .1461 融資租賃資產(chǎn)

40.1471 存貨跌價準備 41. 1501 持有至到期投資  42 .1502 持有至到期投資減值準

43.1503 可供出售金融資產(chǎn) 44.1511 長期股權(quán)投資   45. 1512 長期股權(quán)投資減值準備

46.1521 投資性房地產(chǎn) 47. 1531 長期應(yīng)收款   48. 1532 未實現(xiàn)融資收益

49.1541 存出資本保證金 50. 1601 固定資產(chǎn)51. 1602 累計折舊

52.1603 固定資產(chǎn)減值準備 53. 1604 在建工程   54. 1605 工程物資

55.1606 固定資產(chǎn)清理 56. 1611 未擔保余值  57.1621 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

58.1622 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 59.1623 公益性生物資產(chǎn)  60 .1631 油氣資產(chǎn)

61.1632 累計折耗 62 .1701 無形資產(chǎn)  63. 1702 累計攤銷

64.1703 無形資產(chǎn)減值準備 65. 1711 商譽   66 .1801 長期待攤費用

67.1811 遞延所得稅資產(chǎn) 68. 1821 獨立賬戶資產(chǎn)  69. 1901 待處理財產(chǎn)損溢

二、負債類

70. 2001 短期借款 71. 2002 存入保證金  72. 2003 拆入資金

73. 2004 向中央銀行借款 74. 2011 吸收存款  75 .2012 同業(yè)存放

76 .2021 貼現(xiàn)負債 77. 2101 交易性金融負債  78. 2111 賣出回購金融資產(chǎn)款

79.201 應(yīng)付票據(jù) 80. 2202 應(yīng)付賬款   81. 2203 預(yù)收賬款 

82 .2211 應(yīng)付職工薪酬  83. 2221 應(yīng)交稅費 84. 2231 應(yīng)付利息 

5. 2232 應(yīng)付股利  86. 2241 其他應(yīng)付款   87. 2251 應(yīng)付保單紅利  

88.2261 應(yīng)付分保賬款

89. 2311 代理買賣證券款   90 .2312 代理承銷證券款  1. 2313 代理兌付證券款

92 .2314 代理業(yè)務(wù)負債   93. 2401 遞延收益   94. 2501 長期借款

95. 2502 應(yīng)付債券 96. 2601 未到期責(zé)任準備金   97. 2602 保險責(zé)任準備金

98. 2611 保戶儲金 99. 2621 獨立賬戶負債   100. 2701 長期應(yīng)付款

101. 2702 未確認融資費用 102. 2711 專項應(yīng)付款   103. 2801 預(yù)計負債

104. 2901 遞延所得稅負債

三、共同類

105. 3001 清算資金往來 106. 3002 貨幣兌換  107. 3101 衍生工具

108. 3201 套期工具   109. 3202 被套期項目

四、所有者權(quán)益類

110. 4001 實收資本   111. 4002 資本公積   112. 4101 盈余公積

113. 4102 一般風(fēng)險準備   114. 4103 本年利潤   115. 4104 利潤分配

116. 4201 庫存股





桂林注冊公司,桂林代辦營業(yè)執(zhí)照,桂林代理記賬、桂林代辦公司、代辦公司注冊、變更、注銷、稅收籌劃、代辦各類許可證書、法律咨詢服務(wù)、會計服務(wù)。

客戶的滿意就是我們的服務(wù)標準!

桂林廣澤財務(wù)
 
 
 
更多>同類文章


工商財稅微信咨詢

快速聯(lián)系  (詳細..)

電話:15207736839
手機:15207736839(同微信)
公眾號:gzfincom

(1939260132)

快速鏈接  (更多..)